Agder
Description
AGDER
I samkjøringspakken Agder finner du seks lokalaviser. Ved å annonsere i Agder når du daglig ut til 47 104 lesere. Samlet opplag er 43 180 og en leserdekning på 40 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Agderposten | Arendal | 19 338 | 27 300 | 36 % | man-lør |
Aust-Agder Blad | Risør | 3 708 | 5 600 | 58 % | tir/tor/lør |
Grimstad Adressetidende | Grimstad | 6 150 | 8 900 | 35 % | tir/tor/lør |
Lillesands-Posten | Lillesand | 4 476 | 5 600 | 44 % | tir/fre |
Tvedestrandsposten | Tvedestrand | 5 196 | 5 300 | 44 % | tir/tor/lør |
Vennesla Tidende | Vennesla | 4 312 | 4 600 | 26 % | tir/fre |
Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis
F&M 22/1
Product details
Leserdekning
40 %
Antall lesere
47 104
Totalt godkjent netto opplag
43 180